










İsimlerinizin Ebced değerini bulmak için yukardaki listede isimlerinizin karşısındaki harflerin değerini aşağıdaki tablodan tek tek bulup toplayabilirsiniz.
Ebced Tablosu | |||||||||
| ى Ye | ط Tı | ح Ha | ز Ze | و Vav | ه He | د Dal | ج Cim | ب Be | ا Elif |
| ۱۰ 10 | ۹ 9 | ۸ 8 | ۷ 7 | ٦ 6 | ۵ 5 | ٤ 4 | ۳ 3 | ۲ 2 | ۱ 1 |
| ر Ra | ق gaf | ص Sad | ف Fe | ع Ayın | س Sin | ن Nun | م Mim | ل Lam | ك Kef |
| ۲۰۰ 200 | ۱۰۰ 100 | ۹۰ 90 | ۸۰ 80 | ۷۰ 70 | ٦۰ 60 | ۵۰ 50 | ٤۰ 40 | ۳۰ 30 | ۲۰ 20 |
| لا Lamelif | غ Ğayın | ظ Zı | ض Dad | ذ Zel | خ Hı | ث Se | ت Te | ش Şın | |
| ۳۱ 31 | ۱۰۰۰ 1000 | ۹۰۰ 900 | ۸۰۰ 800 | ۷۰۰ 700 | ٦۰۰ 600 | ۵۰۰ 500 | ٤۰۰ 400 | ۳۰۰ 300 | |
Örneğin İsminiz Yasemin ياسمين olsun. Önce Yukarıdari listeden Yasemin isminin karşısındaki harfleri alt alta tek tek yazalım:
ى
ا
س
م
ى
ن
Şimdi de listenin altındaki Ebced tablosundan bu hafrlerin değerini bulalım ve bunları toplayalım;
10 + 1 + 60 + 40 + 10 + 50 = 171. Demekki Yasemin isminin ebced değeri 171'miş.
| ى | = 10 |
| ا | = 1 |
| س | = 60 |
| م | = 40 |
| ى | = 10 |
| ن | = 50 |
Paylaş:




| < Önceki |
|---|






